| 한국 카지노 영업장별 매출액 (단위 : 억 원) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 파라다이스 워커힐 | 2,643.32 | 2,958.81 | 3,449.75 | 3,727.56 | 4,248.24 | 4,158.01 | 3,554.54 | 3,446.69 | 2,715.15 | 2,962.12 | 2,912.33 | 1,740.53 | 1,441.58 | 1,587.43 | 3,544.82 | 3,286.24 |
| 세븐럭 코엑스 | 2,219.85 | 2,508.42 | 2,691.91 | 2,666.54 | 2,849.72 | 2,584.29 | 2,152.79 | 2,345.53 | 1,988.91 | 1,951.45 | 1,880.05 | 864.93 | 318.8 | 1,405.81 | 1,921.43 | 1,802.15 |
| 세븐럭 힐튼호텔 | 1,781.16 | 1,664.37 | 1,889.12 | 2,128.23 | 1,828.49 | 2,002.38 | 1,962.15 | 2,200.61 | 2,072.1 | 2,029.09 | 2,214.6 | 777.91 | 479.77 | |||
| 세븐럭 드래곤시티 | 1,018.47 | 1,516.83 | 1,544.83 | |||||||||||||
| 세븐럭 부산 | 562.35 | 561.59 | 640.17 | 805.16 | 789.97 | 756.61 | 851.57 | 862.11 | 853.87 | 843.6 | 836.38 | 217.39 | 97.22 | 227.38 | 535.24 | 589.9 |
| 파라다이스 부산 | 599.06 | 704.52 | 757.73 | 811.73 | 753.47 | 804.76 | 731.51 | 1,015.6 | 723.91 | 694.96 | 763.32 | 246.78 | 170.08 | 293.29 | 461.99 | 629.04 |
| 골든게이트 카지노 | 505.34 | 638.38 | 741.94 | |||||||||||||
| 파라다이스 시티 | 774.5 | 882.43 | 1,086.38 | 951.07 | 958.81 | 1,758.64 | 2,494.07 | 3,769.24 | 1,269.33 | 868.6 | 1,583.9 | 3,291.32 | 4,226.86 | |||
| 인스파이어 카지노 | 0 | 1,733.18 | ||||||||||||||
| 에스엠카지노 | 0.51 | 2.94 | ||||||||||||||
| 알펜시아 | 2.39 | 6.7 | 13.86 | 5.56 | 1.85 | -0.006 | 0.5 | 2.38 | 2.44 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 골든크라운 카지노 | 0 | |||||||||||||||
| 인터불고 대구 | 0.6 | 65.46 | 150.82 | 149.41 | 125.4 | 131.41 | 167.33 | 171.26 | 163.36 | 207.23 | 167.88 | 185.58 | 221.01 | 219.65 | 212.86 | |
| 라마다 프라자 카지노 | 111.67 | 126.73 | 124.11 | |||||||||||||
| 더케이 카지노 | 163.85 | 214.21 | 248.39 | 178.05 | ||||||||||||
| 공즈카지노 | 53.82 | 327.64 | 380.84 | 321.87 | 94.94 | 9.88 | 0 | 11.88 | 72.88 | |||||||
| 파라다이스 그랜드 | 163.1 | 209.72 | 238.65 | 370.83 | ||||||||||||
| 파라다이스 제주 | 562.41 | 627.13 | 495.02 | 552.33 | 336.47 | 245.95 | 404.33 | 98.17 | 18.94 | 30.47 | 148.1 | 164.91 | ||||
| 신라호텔카지노 | 0.16 | 43.76 | 94.59 | |||||||||||||
| 마제스타 카지노 | 97.54 | 252.17 | 403.8 | 401.75 | 253.86 | 111.97 | 158.42 | |||||||||
| 아람만 카지노 | 76.51 | 31.51 | 0 | 8.54 | ||||||||||||
| 세븐스타 카지노 | 258.88 | 435.87 | ||||||||||||||
| 제주 오리엔탈 카지노 | 129.17 | 0 | 0 | 21.49 | 7.94 | |||||||||||
| 로얄팔레스 | 106.2 | 135.99 | 159.29 | 133.38 | 195.59 | 163.05 | 205.66 | 198.16 | 136.16 | 167.95 | 12.02 | |||||
| 롯데 호텔 제주 | 202.48 | 207.44 | 227.07 | |||||||||||||
| 파라다이스 롯데 제주 | 356.62 | 501.42 | 373.08 | 367.48 | 242.4 | 159.72 | ||||||||||
| 엘티 카지노 | 43.49 | 46.59 | 13.46 | |||||||||||||
| 드림타워 카지노 | 295.45 | 652.14 | 1,896.91 | 3,203.19 | ||||||||||||
| 엘베가스카지노 | 192.47 | 134.04 | 52.29 | 131.29 | 132.78 | 137.81 | ||||||||||
| 제주 썬카지노 | 41.27 | 25.94 | 81.36 | 86.6 | 82.34 | 18.92 | 0 | -2.02 | 7.27 | 8.83 | ||||||
| 하얏트 호텔 카지노 | 69 | 54.24 | 55.49 | 76.26 | 164.67 | |||||||||||
| 겐팅 제주 카지노 | 79.49 | |||||||||||||||
| 랜딩 카지노 | 322.04 | 316.08 | 405.44 | 3,848.1 | 624.53 | 423.54 | 163.74 | 118.37 | 232.63 | 693.02 | ||||||
| 골든비치 카지노 | 16.64 | 135.58 | 86.74 | 83.29 | 208.16 | 183.51 | 127.13 | |||||||||
| 메가럭 카지노 | 110.21 | 167.27 | 212.14 | 178.97 | 0.38 | 0 | 0 | 2.03 | 2.49 | |||||||
| 강원랜드 | 11,615.11 | 12,568.5 | 11,862.99 | 12,093.32 | 12,790.32 | 14,220.02 | 15,611.45 | 16,276.12 | 15,231.02 | 14,000.81 | 14,815.55 | 4,435.49 | 7,750.06 | 12,234.61 | 13,202.19 | 13,641.42 |
한국 카지노 영업장별 매출액 (단위 : 억 원)







































































