| 제주도 내 외국인 전용 카지노 매출 (단위 : 억 원) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 라마다프라자카지노 | 111.67 | 126.73 | 124.11 | |||||||||||||
| 더케이카지노 | 163.85 | 214.21 | 248.39 | 178.05 | ||||||||||||
| 공즈카지노 | 53.82 | 327.64 | 380.84 | 321.87 | 94.94 | 9.88 | 0 | 11.88 | 72.88 | |||||||
| 파라다이스그랜드카지노 | 163.1 | 209.72 | 238.65 | 370.83 | ||||||||||||
| 제주카지노지점 파라다이스 | 562.41 | 627.13 | 495.02 | 552.33 | 336.47 | 245.95 | 404.33 | 98.17 | 18.94 | 30.47 | 148.1 | 164.91 | ||||
| 신라호텔카지노 | 0.16 | 43.76 | 94.59 | |||||||||||||
| 마제스타 카지노 | 97.54 | 252.17 | 403.8 | 401.75 | 253.86 | 111.97 | 158.42 | |||||||||
| 아람만 카지노 | 76.51 | 31.51 | 0 | 8.54 | ||||||||||||
| 세븐스타 카지노 | 258.88 | 435.87 | ||||||||||||||
| 제주오리엔탈호텔카지노 | 129.17 | 0 | 0 | 21.49 | 7.94 | |||||||||||
| 로얄팔레스 | 106.2 | 135.99 | 159.29 | 133.38 | 195.59 | 163.05 | 205.66 | 198.16 | 136.16 | 167.95 | 12.02 | |||||
| 롯데호텔제주카지노 | 202.48 | 207.44 | 227.07 | |||||||||||||
| 파라다이스 롯데 제주 | 356.62 | 501.42 | 373.08 | 367.48 | 242.4 | 159.72 | ||||||||||
| 엘티 카지노 | 43.49 | 46.59 | 13.46 | |||||||||||||
| 드림타워 카지노 | 295.45 | 652.14 | 1,896.91 | 3,203.19 | ||||||||||||
| 엘베가스카지노 | 192.47 | 134.04 | 52.29 | 131.29 | 132.78 | 137.81 | ||||||||||
| 제주 썬카지노 | 41.27 | 25.94 | 81.36 | 86.6 | 82.34 | 18.92 | 0 | -2.02 | 7.27 | 8.83 | ||||||
| 하얏트호텔카지노 | 69 | 54.24 | 55.49 | 76.26 | 164.67 | |||||||||||
| 겐팅 제주 카지노 | 79.49 | |||||||||||||||
| 랜딩 카지노 | 322.04 | 316.08 | 405.44 | 3,848.1 | 624.53 | 423.54 | 163.74 | 118.37 | 232.63 | 693.02 | ||||||
| 골든비치카지노 | 16.64 | 135.58 | 86.74 | 83.29 | 208.16 | 183.51 | 127.13 | |||||||||
| 메가럭카지노 | 110.21 | 167.27 | 212.14 | 178.97 | 0.38 | 0 | 0 | 2.03 | 2.49 | |||||||
제주도 내 외국인 전용 카지노 매출 (단위 : 억 원)







































































