| 아시아 국적 라스베이거스 방문객 비율 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 중국 | 21.58% | 25.25% | 28.6% | 28.53% | 30.03% | 30.52% | 32.82% | 34.08% | 32.74% | 27.77% | 19.54% | 13.51% | 5.77% | 16.38% | 20.61% |
| 대만 | 5.66% | 5.41% | 4.68% | 5.51% | 5.23% | 5.57% | 5.15% | 5.06% | 5.54% | 5.2% | 6.01% | 7.66% | 6.58% | 6.65% | 6.46% |
| 일본 | 44.75% | 41% | 41.09% | 38.89% | 37.65% | 33.62% | 33.24% | 30.01% | 29.43% | 32.92% | 34.13% | 13.96% | 18.17% | 25.97% | 24.82% |
| 한국 | 19.35% | 19.87% | 18.17% | 19.97% | 20.81% | 24.48% | 23.1% | 25.16% | 25.84% | 27.37% | 32.63% | 46.4% | 54.3% | 40.1% | 37.03% |
| 필리핀 | 6.61% | 6.14% | 5.47% | 5.44% | 4.97% | 4.62% | 4.44% | 4.47% | 5.07% | 5.08% | 6.1% | 16.22% | 11.37% | 8.14% | 8.51% |
| 싱가포르 | 2.04% | 2.33% | 1.99% | 1.65% | 1.3% | 1.19% | 1.25% | 1.22% | 1.38% | 1.65% | 1.59% | 2.25% | 3.81% | 2.76% | 2.57% |
아시아 국적 라스베이거스 방문객 비율







































































