| 2024년 3분기 롯데관광개발 재무제표 (단위 : 억 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.Q3 | |
| 매출액 | 168 | 1,071 | 1,837 | 3,135 | 3,615 |
| 영업이익 | -714 | -1,313 | -1,187 | -606 | 368 |
| 당기순이익 | -821 | -2,007 | -2,247 | -2,023 | -699 |
| 자산 | 11,985 | 13,024 | 18,028 | 17,641 | 21,729 |
| 부채 | 9,723 | 12,497 | 15,711 | 16,986 | 18,101 |
| 자본 | 2,261 | 527 | 2,319 | 656 | 3,628 |
2024년 3분기 롯데관광개발 재무제표 (단위 : 억 원)







































































