| 한국 게임 시장 분야별 비중 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (예상) | |
| PC 점유율 (%) | 56.5 | 56 | 49.6 | 42.9 | 34.6 | 35.1 | 30.9 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25 |
| 모바일 점유율 (%) | 23.9 | 29.2 | 32.5 | 39.7 | 47.3 | 46.6 | 49.7 | 57.4 | 57.9 | 58.8 | 58.8 | 60 |
| 콘솔 점유율 (%) | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 기타 점유율 (%) | 18.6 | 13.2 | 16.3 | 15 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 10.8 | 11 | 10.1 | 10.1 | 10 |
한국 게임 시장 분야별 비중







































































