| 최근 6년간 마카오 카지노 게임 방식별 수익 (단위 : 억 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 카지노 게임 | 536,245.5 | 110,824.6 | 159,272 | 77,374.3 | 335,657 | 310,529.3 |
| 경마 | 179.7 | 91.7 | 86.2 | 71.5 | 73.3 | 16.5 |
| 중국식 복권 | 25.7 | 23.8 | 29.3 | 23.8 | 25.7 | 18.3 |
| 축구 베팅 | 979.1 | 735.3 | 760.9 | 707.8 | 693.1 | 542.7 |
| 농구 베팅 | 386.9 | 262.2 | 392.4 | 366.7 | 383.2 | 276.9 |
최근 6년간 마카오 카지노 게임 방식별 수익 (단위 : 억 원)







































































