| 아시아 국적 라스베이거스 방문객 추이 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 중국 | 109,000 | 141,000 | 181,000 | 190,000 | 189,000 | 207,000 | 233,000 | 260,000 | 237,000 | 205,000 | 22,100 | 3,000 | 10,600 | 61,800 | 95,400 |
| 대만 | 28,600 | 30,200 | 29,600 | 36,700 | 32,900 | 37,800 | 36,600 | 38,600 | 40,100 | 38,400 | 6,800 | 1,700 | 12,100 | 25,100 | 29,900 |
| 일본 | 226,000 | 229,000 | 260,000 | 259,000 | 237,000 | 228,000 | 236,000 | 229,000 | 213,000 | 243,000 | 38,600 | 3,100 | 33,400 | 98,000 | 114,900 |
| 한국 | 97,700 | 111,000 | 115,000 | 133,000 | 131,000 | 166,000 | 164,000 | 192,000 | 187,000 | 202,000 | 36,900 | 10,300 | 99,800 | 151,300 | 171,400 |
| 필리핀 | 33,400 | 34,300 | 34,600 | 36,200 | 31,300 | 31,300 | 31,500 | 34,100 | 36,700 | 37,500 | 6,900 | 3,600 | 20,900 | 30,700 | 39,400 |
| 싱가폴 | 10,300 | 13,000 | 12,600 | 11,000 | 8,200 | 8,100 | 8,900 | 9,300 | 10,000 | 12,200 | 1,800 | 500 | 7,000 | 10,400 | 11,900 |
아시아 국적 라스베이거스 방문객 추이







































































