| 최근 2달간 한국 카지노 주가 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 | 5.22 | 5.29 | 6.9 | 6.16 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | |
| 파라다이스 | 13,070 | 13,550 | 12,640 | 13,890 | 13,720 | 14,540 | 14,860 | 14,950 | 14,970 | 15,000 | 15,270 | 14,660 | 15,090 | 15,560 | 16,020 | 16,790 | 17,780 | 18,000 | 18,400 | 18,780 |
| 롯데관광개발 | 11,280 | 11,240 | 11,800 | 13,220 | 14,380 | 16,660 | 16,450 | 16,780 | 16,890 | 16,940 | 17,740 | 17,320 | 17,400 | 17,150 | 17,440 | 17,540 | 17,950 | 17,950 | 17,940 | 17,890 |
| GKL | 12,970 | 13,970 | 14,140 | 14,660 | 15,310 | 14,860 | 14,940 | 15,030 | 14,820 | 14,890 | 15,130 | 14,780 | 15,410 | 16,180 | 16,340 | 16,660 | 17,400 | 17,400 | 17,490 | 17,450 |
| 강원랜드 | 17,270 | 17,280 | 17,170 | 17,390 | 17,490 | 17,950 | 18,260 | 18,910 | 18,460 | 18,280 | 18,300 | 18,440 | 18,920 | 19,030 | 19,790 | 19,640 | 19,980 | 20,300 | 20,300 | 20,450 |
최근 2달간 한국 카지노 주가







































































