| 국내 여행지 관심도 추이 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | |
| 제주도 | 69.2 | 64.8 | 64 | 61.6 | 60.4 | 58.2 | 55.7 | 58.8 | 54.5 | 55 | 51.6 | 50.1 | 47 | 47.1 | 45 | 40.2 | 41.1 | 41 | 39.5 | 40.1 | 41.1 | 39.9 | 39.3 | 41.1 | 32.1 | 33 |
| 강원도 | 55.8 | 55.9 | 57 | 56.4 | 56.3 | 54.3 | 51.1 | 49.5 | 47.7 | 47.9 | 49.2 | 48.3 | 46.7 | 46.4 | 48.7 | 51.1 | 45.2 | 46.4 | 45.8 | 44.2 | 44 | 42 | 44.5 | 41.7 | 43.2 | 43.1 |
| 수도권 | 32.4 | 31.4 | 29.7 | 27.8 | 28.7 | 28 | 27.6 | 27 | 25.6 | 26.5 | 26.3 | 25.5 | 25 | 24.8 | 23.3 | 24.6 | 26.5 | 26 | 27.5 | 26.1 | 25 | 23.3 | 25.3 | 24.3 | 24.8 | 24.1 |
| 경상권 | 31.7 | 32.7 | 31.8 | 30.7 | 30.2 | 29.6 | 31.3 | 27.9 | 28.3 | 29.3 | 26.5 | 25.7 | 27.9 | 27.3 | 26.1 | 24.9 | 25.9 | 25.1 | 27 | 25.9 | 24.7 | 24.5 | 26.3 | 23.2 | 22.6 | 24.4 |
| 전라권 | 28.8 | 29.3 | 25.6 | 28 | 25.8 | 26.9 | 26.6 | 22.9 | 23.9 | 23.5 | 24.6 | 23.4 | 22.2 | 23.6 | 21.2 | 22.7 | 22.8 | 21.7 | 22.5 | 21.7 | 20 | 20.8 | 21.7 | 21.4 | 20.1 | 23.6 |
| 충청권 | 22.9 | 22.9 | 19.9 | 19.1 | 20.2 | 19 | 18.5 | 15.6 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16 | 16.1 | 15.8 | 15.1 | 16.7 | 18.3 | 16.9 | 18.2 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 15.3 | 16.7 | 16.6 | 18.3 |
국내 여행지 관심도 추이







































































