| 마카오 카지노 EBITDA 점유율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q.19 | 2Q.19 | 3Q.19 | 4Q.19 | 1Q.23 | 2Q.23 | 3Q.23 | 4Q.23 | 1Q.24 | 2Q.24 | 3Q.24 | 4Q.24 | 1Q.25 | 2Q.25 | |
| A업체 | 21% | 23.2% | 22.9% | 21.8% | 23.5% | 20.3% | 20.7% | 19.3% | 19.4% | 21.3% | 20.3% | 21.7% | 22.3% | 23% |
| B업체 | 15.8% | 14.8% | 13.4% | 14.6% | 13.8% | 15.3% | 14.2% | 15.2% | 16.7% | 14.5% | 14% | 15.4% | 12.9% | 12.4% |
| C업체 | 14.1% | 15.5% | 16% | 14.6% | 10.8% | 13.3% | 12.5% | 12.8% | 12.3% | 12.9% | 13.9% | 11.9% | 15.3% | 16.5% |
| D업체 | 8.5% | 8.1% | 8.9% | 8.5% | 16.2% | 14% | 13.5% | 14.5% | 15.9% | 16.3% | 13.6% | 14.4% | 15.7% | 15.9% |
| E업체 | 5.7% | 5.6% | 5.4% | 6.4% | 0.4% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.5% | 5.8% | 7.1% | 6.7% | 6.3% | 4.4% |
| LVS | 35% | 32.9% | 33.5% | 34.1% | 35.3% | 33.7% | 35% | 33.5% | 30.1% | 29.1% | 31.1% | 29.9% | 27.4% | 27.8% |
마카오 카지노 EBITDA 점유율







































































