| RIC 손익계산서 (단위 : 억 원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 25.Q1 | 25.Q2 | |
| 순수익 | 152.44 | 124.55 | 66.48 | 39.81 | 61.64 | 58.48 | 70.35 | 15.4 | 24.8 |
| 매출 | 38.07 | -1.08 | -13.82 | -24.69 | -3.61 | -5.91 | 10.85 | 2.28 | 10.34 |
| 영업이익 | 1.44 | -36.51 | -42.22 | -51.17 | -31.03 | -38.03 | -14.08 | -4.9 | 5.34 |
| 순이익 | 9.18 | -38.25 | -43.21 | -51.23 | -30.86 | -38.23 | -14.3 | -4.95 | 5.29 |
RIC 손익계산서 (단위 : 억 원)







































































