| 마카오 게임별 순이익 (단위 : 억 MOP) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 블랙잭 | 5.89 | 6.37 | 12.11 | 14.59 | 16.22 | 19.17 | 22.47 | 19.03 | 22.9 | 27.12 | 29.5 | 30.52 | 29.33 | 23.52 | 24.56 | 26.62 | 27.14 | 29.2 | 4.97 | 7.27 | 4.23 | 23.21 | 26.29 |
| VIP 바카라 | 163.4 | 221.78 | 297.55 | 288.64 | 367.83 | 557.62 | 737.72 | 798.34 | 1,356.48 | 1,961.26 | 2,108.5 | 2,385.24 | 2,125.35 | 1,278.18 | 1,189.6 | 1,506.73 | 1,660.97 | 1,352.28 | 262.8 | 284.89 | 101.49 | 451.89 | 547.64 |
| 바카라 | 27.16 | 31.02 | 60.09 | 104.48 | 119.11 | 165.15 | 212.64 | 254.98 | 349.17 | 486.69 | 662.51 | 915.99 | 1,065.27 | 762.12 | 769.03 | 842.83 | 1,023.97 | 1,207.73 | 269.36 | 484.1 | 260.03 | 1,104.9 | 1,379.07 |
| 룰렛 | 0.49 | 0.47 | 1.28 | 1.86 | 2.48 | 3.71 | 6.93 | 6.94 | 6.72 | 7.83 | 8.92 | 9.4 | 10.28 | 9.3 | 9.84 | 11.43 | 11.29 | 13.37 | 1.88 | 2.62 | 1.36 | 8.28 | 10.8 |
| 식보 | 6.41 | 6.82 | 12.12 | 15.26 | 19.23 | 27.55 | 30.43 | 28.26 | 35.55 | 47.74 | 55.46 | 67.56 | 75.83 | 63.47 | 66.26 | 74.8 | 82.51 | 93.73 | 13.33 | 18.13 | 9.22 | 64.96 | 83.18 |
| 슬롯 | 2.31 | 2.36 | 6.4 | 12.5 | 20.53 | 35.94 | 56.53 | 65.03 | 86.18 | 114.25 | 132.44 | 143.84 | 144.44 | 117.54 | 113.84 | 131.64 | 150.48 | 151.38 | 34.75 | 47.18 | 31.24 | 109.15 | 129.29 |
마카오 게임별 순이익 (단위 : 억 MOP)








