| 연도별 한국 게임 시장 매출 비중 (단위 : 억 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| PC | 45,409 | 50,236 | 48,058 | 49,012 | 56,373 | 56,238 | 54,789 | 57,634 |
| 모바일 | 62,102 | 66,558 | 77,399 | 108,311 | 121,483 | 138,559 | 150,891 | 164,489 |
| 콘솔 | 3,734 | 5,285 | 6,946 | 10,925 | 10,520 | 10,078 | 10,376 | 11,160 |
| 아케이드 | 1,798 | 1,854 | 2,236 | 2,272 | 2,733 | 3,030 | 3,283 | 3,604 |
연도별 한국 게임 시장 매출 비중 (단위 : 억 원)







































































