| 관광진흥개발기금 납부 현황 (단위 : 억 원) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 파라다이스 워커힐 | 200.4 | 217.31 | 258.93 | 290.48 | 339.58 | 367.36 | 419.42 | 410.4 | 350.05 | 339.27 | 266.12 | 290.81 | 285.83 | 168.65 | 138.76 | 153.34 | 349.08 | 323.22 |
| 세븐럭 강남 | 149.48 | 180.06 | 216.58 | 245.44 | 263.79 | 261.25 | 279.57 | 253.03 | 209.88 | 229.15 | 193.49 | 189.74 | 182.61 | 81.09 | 26.48 | 135.18 | 186.74 | 174.81 |
| 세븐럭 드래곤시티 | 90.66 | 129.02 | 172.72 | 161.04 | 183.51 | 207.42 | 177.45 | 194.84 | 190.81 | 214.66 | 201.81 | 197.51 | 216.06 | 72.39 | 42.58 | 96.45 | 146.28 | 149.08 |
| 세븐럭 부산 | 27.02 | 38.07 | 50.83 | 50.76 | 58.62 | 75.12 | 73.6 | 70.26 | 79.76 | 80.81 | 79.99 | 78.96 | 78.24 | 16.34 | 4.46 | 17.34 | 48.12 | 53.59 |
| 파라다이스 부산 | 35.23 | 38.35 | 54.51 | 65.05 | 70.37 | 75.77 | 69.95 | 75.07 | 67.75 | 96.16 | 66.99 | 64.1 | 70.93 | 19.28 | 11.61 | 23.93 | 40.8 | 57.5 |
| 파라다이스 시티 | 11.92 | 28.06 | 45.13 | 58.28 | 68.79 | 72.05 | 82.84 | 103.24 | 89.71 | 90.48 | 170.46 | 244.01 | 371.52 | 121.53 | 81.46 | 152.99 | 323.73 | 417.29 |
| 알펜시아 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인스파이어 | 167.92 | |||||||||||||||||
| 인터불고 | 1.16 | 1.61 | 0 | 0.006 | 2.87 | 9.68 | 9.54 | 7.14 | 7.74 | 11.33 | 11.73 | 10.94 | 15.32 | 11.39 | 13.16 | 16.7 | 16.57 | 15.89 |
| 공즈카지노 | 1.05 | 1.13 | 11.53 | 14.55 | 7.01 | 10.98 | 16.02 | 19.44 | 12.41 | 2.29 | 27.36 | 32.68 | 26.79 | 4.35 | 0.099 | 0 | 0.19 | 3.24 |
| 파라다이스 제주 | 5.96 | 15.12 | 21.82 | 31.54 | 18.47 | 31.68 | 50.84 | 57.31 | 44.1 | 49.83 | 27.29 | 19.2 | 35.03 | 4.51 | 0.55 | 1.12 | 9.41 | 11.09 |
| 세븐스타 | 1.77 | 0.12 | 0.003 | 3.58 | 4.33 | 4.48 | 19.82 | 34.98 | 34.78 | 19.99 | 5.8 | 10.44 | 3.43 | 1.18 | 0 | 0.085 | 20.49 | 38.19 |
| 오리엔탈 | 1.52 | 4.78 | 15.03 | 10.44 | 8.2 | 10.53 | 7.94 | 14.16 | 10.91 | 15.17 | 14.42 | 8.22 | 11.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.08 |
| 드림타워 | 18.83 | 18.7 | 29.7 | 30.69 | 16.75 | 30.26 | 44.74 | 31.91 | 31.35 | 18.84 | 9.59 | 1.77 | 1.93 | 0.27 | 24.14 | 59.81 | 184.29 | 314.92 |
| 제주썬 | 3.33 | 13.93 | 27.69 | 16.01 | 2.62 | 7.73 | 7.88 | 8.38 | 1.66 | 0.9 | 3.67 | 3.93 | 3.72 | 0.55 | 0 | 0 | 0.073 | 0.09 |
| 랜딩카지노 | 0 | 2.02 | 6.1 | 4.62 | 2.37 | 3.41 | 11.07 | 3.57 | 26.8 | 26.21 | 35.14 | 379.41 | 57.05 | 36.95 | 10.97 | 6.44 | 17.86 | 63.9 |
| 메가럭 | 3.85 | 0.74 | 0.86 | 16.32 | 3.94 | 3.76 | 15.42 | 12.95 | 7.31 | 5.62 | 11.33 | 15.81 | 12.5 | 0.004 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| 강원랜드 | 964.53 | 1,060.54 | 1,156.11 | 1,251.45 | 1,180.9 | 1,203.93 | 1,273.63 | 1,416.6 | 1,555.75 | 1,622.21 | 1,517.7 | 1,394.68 | 1,476.15 | 438.15 | 769.6 | 1,218.06 | 1,314.82 | 1,358.74 |
관광진흥개발기금 납부 현황 (단위 : 억 원)







































































