
포커는 일일이 열거할 수 없을 정도로 많은 종류의 게임이 있습니다. 게임 종류에 상관 없이, 핸드의 높낮이를 결정하는 족보를 공유할 경우 포커 게임으로 분류합니다. 포커는 52장의 제한된 카드로 운영하기 때문에, 각각의 포커 확률 계산을 통해 승률을 높일 수 있습니다. 자신의 카드를 다른 사람이 확인할 수 없는 스터드 포커(Stud Poker)는 5장 혹은 7장으로 즐기는 경우가 많습니다. 5장일 경우 파이브 카드 스터드(Five Card Stud), 7장인 경우 세븐 카드 스터드(Seven Card Stud)라고 합니다. 5장부터 10장까지 스터드 게임에서 각각의 족보가 출현할 확률은 다음과 같습니다.
포커 족보 확률

기본적인 포커 족보는 아래와 같습니다. 포커는 플레이어가 몇 장의 카드를 받더라도 그에 상관 없이 5장으로 핸드를 구성합니다. 핸드를 구성하는 5장 외의 나머지 카드는 승패를 가리는 데 사용하지 않습니다.
족보 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | A 카드 포함 같은 무늬 연속된 숫자 5장 | ♠A, ♠K, ♠Q, ♠J, ♠10 |
스트레이트 플러쉬 | 같은 무늬 연속된 숫자 5장 | ♠7, ♠6, ♠5, ♠4, ♠3 |
포 카드 | 같은 숫자 4장 | ♠A, ♥A, ♣A, ◆A, ♠3 |
풀 하우스 | 같은 숫자 3장과 2장 조합 | ♠A, ♥A, ♣A, ♥3, ♠3 |
플러쉬 | 같은 무늬 5장 | ♠9, ♠8, ♠6, ♠3, ♠2 |
스트레이트 | 연속된 숫자 5장 | ♠7, ♥6, ♣5, ♥4, ♠3 |
트리플 | 같은 숫자 3장 | ♠A, ♥A, ♣A, ♥5, ♠3 |
투 페어 | 같은 숫자 2장 2쌍 | ♠A, ♥A, ♣5, ♥5, ♠3 |
원 페어 | 같은 숫자 2장 1쌍 | ♠A, ♥A, ♣8, ♥5, ♠3 |
노 페어 | 무늬와 숫자가 모두 다른 5장 | ♠A, ♥Q, ♣8, ♥5, ♠3 |
5장부터 10장까지 각각의 스터드 포커에서 족보가 나올 확률은 아래와 같습니다.
파이브 카드 스터드 (Five Card Stud)
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 4 | 0.000154% |
스트레이트 플러쉬 | 36 | 0.001385% |
포 카드 | 624 | 0.024010% |
풀 하우스 | 3,744 | 0.144058% |
플러쉬 | 5,108 | 0.196540% |
스트레이트 | 10,200 | 0.392465% |
트리플 | 54,912 | 2.112845% |
투 페어 | 123,552 | 4.753902% |
원 페어 | 1,098,240 | 42.256903% |
노 페어 | 1,302,540 | 50.117739% |
합계 | 2,598,960 | 100% |
식스 카드 스터드 (Six Card Stud)
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 188 | 0.00092345% |
스트레이트 플러쉬 | 1,656 | 0.00813419% |
포 카드 | 14,664 | 0.07202881% |
풀 하우스 | 165,984 | 0.81530485% |
플러쉬 | 205,792 | 1.01083969% |
스트레이트 | 361,620 | 1.77625879% |
트리플 | 732,160 | 3.59633215% |
투 페어 | 2,532,816 | 12.44106153% |
원 페어 | 9,730,740 | 47.79689290% |
노 페어 | 6,612,900 | 32.48222366% |
합계 | 20,358,520 | 100% |
세븐 카드 스터드 (Seven Card Stud)
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 4,324 | 0.003232% |
스트레이트 플러쉬 | 37,260 | 0.027851% |
포 카드 | 224,848 | 0.168067% |
풀 하우스 | 3,473,184 | 2.596102% |
플러쉬 | 4,047,644 | 3.025494% |
스트레이트 | 6,180,020 | 4.619382% |
트리플 | 6,461,620 | 4.829870% |
투 페어 | 31,433,400 | 23.495536% |
원 페어 | 58,627,800 | 43.822546% |
노 페어 | 23,294,460 | 17.411920% |
합계 | 133,784,560 | 100% |
에이트 카드 스터드 (Eight Card Stud)
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 64,860 | 0.008619% |
스트레이트 플러쉬 | 546,480 | 0.072618% |
포 카드 | 2,529,262 | 0.336098% |
풀 하우스 | 45,652,128 | 6.066420% |
플러쉬 | 50,850,320 | 6.757175% |
스트레이트 | 67,072,620 | 8.912853% |
트리플 | 38,493,000 | 5.115090% |
투 페어 | 257,760,900 | 34.252204% |
원 페어 | 236,092,500 | 31.372828% |
노 페어 | 53,476,080 | 7.106096% |
합계 | 752,538,150 | 100% |
나인 카드 스터드 (Nine Card Stud)
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 713,460 | 0.0194% |
스트레이트 플러쉬 | 5,874,656 | 0.1597% |
포 카드 | 22,247,616 | 0.6047% |
풀 하우스 | 423,908,824 | 11.5222% |
플러쉬 | 453,008,864 | 12.3131% |
스트레이트 | 509,071,920 | 13.8370% |
트리플 | 151,728,780 | 4.1241% |
투 페어 | 1,442,570,040 | 39.2101% |
원 페어 | 600,163,200 | 16.3129% |
노 페어 | 69,788,040 | 1.8969% |
합계 | 3,679,075,400 | 100% |
텐 카드 스터드 (Ten Card Stud)
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 6,135,750 | 0.0388% |
스트레이트 플러쉬 | 49,346,350 | 0.3119% |
포 카드 | 159,262,448 | 1.0067% |
풀 하우스 | 2,971,045,612 | 18.7803% |
플러쉬 | 3,024,664,090 | 19.1192% |
스트레이트 | 2,797,153,740 | 17.6811% |
트리플 | 372,408,960 | 2.3540% |
투 페어 | 5,560,398,330 | 35.1478% |
원 페어 | 842,044,140 | 5.3226% |
노 페어 | 37,564,800 | 0.2375% |
합계 | 15,820,024,220 | 100% |
로우 볼 포커 확률

로우 볼(Low Ball)이란, 숫자가 낮을 수록 높은 핸드로 간주하는 포커입니다. 캘리포니아 로우 볼(California Low Ball)이라 부르기도 합니다. 일반적인 포커는 A-K-Q-J-10 숫자가 가장 높지만, 로우 볼은 A-2-3-4-5 숫자가 가장 높습니다. 로우 볼은 종류에 따라 스트레이트와 플러쉬를 인정하지 않는 경우가 있는데, 스트레이트와 플러쉬를 인정하는지 여부에 따라 확률이 달라집니다.
스트레이트 플러쉬 인정하지 않는 경우
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
포 카드 | 624 | 0.02400960% |
풀 하우스 | 3,744 | 0.14405762% |
트리플 | 54,912 | 2.11284514% |
투 페어 | 123,552 | 4.75390156% |
원 페어 | 1,098,240 | 42.25690276% |
A 하이 원 페어 | 0 | 0% |
K 하이 원 페어 | 506,880 | 19.50318589% |
Q 하이 원 페어 | 337,920 | 13.00212393% |
J 하이 원 페어 | 215,040 | 8.27407886% |
10 하이 원 페어 | 129,024 | 4.96444732% |
9 하이 원 페어 | 71,680 | 2.75802629% |
8 하이 원 페어 | 35,840 | 1.37901314% |
7 하이 원 페어 | 15,360 | 0.59100563% |
6 하이 원 페어 | 5,120 | 0.19700188% |
5 하이 원 페어 | 1,024 | 0.03940038% |
합계 | 2,598,960 | 100% |
스트레이트 플러쉬 인정하는 경우
족보 | 조합 | 확률 |
---|---|---|
로열 플러쉬 | 4 | 0.0001539% |
스트레이트 플러쉬 | 36 | 0.0013852% |
포 카드 | 624 | 0.0240096% |
풀 하우스 | 3,744 | 0.1440576% |
플러쉬 | 5,108 | 0.1965402% |
스트레이트 | 10,200 | 0.3924647% |
트리플 | 54,912 | 2.1128451% |
투 페어 | 123,552 | 4.7539016% |
원 페어 | 1,098,240 | 42.2569028% |
A 하이 원 페어 | 502,860 | 19.3485086% |
K 하이 원 페어 | 335,580 | 12.9120879% |
Q 하이 원 페어 | 213,180 | 8.2025118% |
J 하이 원 페어 | 127,500 | 4.9058085% |
10 하이 원 페어 | 70,380 | 2.7080063% |
9 하이 원 페어 | 34,680 | 1.3343799% |
8 하이 원 페어 | 14,280 | 0.5494505% |
7 하이 원 페어 | 4,080 | 0.1569859% |
6 하이 원 페어 | 0 | 0% |
5 하이 원 페어 | 0 | 0% |
합계 | 2,598,960 | 100% |
덱 수에 따른 포커 확률

일반적으로 텍사스 홀덤(Texas Holdem)을 비롯한 거의 대부분의 포커는 52장의 카드로 구성된 1 덱(Deck)으로 진행합니다. 만약 1벌이 아닌 여러 벌의 카드를 사용할 경우, 당연히 핸드 출현 확률은 달라집니다.
1~4 덱 포커 확률
족보 | 1덱 조합 | 1덱 확률 | 2덱 조합 | 2덱 확률 | 3덱 조합 | 3덱 확률 | 4덱 조합 | 4덱 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이브 카드 | 0 | 0% | 728 | 0.0008% | 10,296 | 0.0014% | 56,784 | 0.0018% |
로열 플러쉬 | 4 | 0.0002% | 128 | 0.0001% | 972 | 0.0001% | 4,096 | 0.0001% |
스티플 | 36 | 0.0014% | 1,152 | 0.0013% | 8,748 | 0.0012% | 36,864 | 0.0012% |
포 카드 | 624 | 0.0240% | 87,360 | 0.0950% | 926,640 | 0.1284% | 4,542,720 | 0.1470% |
풀 하우스 | 3,744 | 0.1441% | 244,608 | 0.2660% | 2,265,120 | 0.3139% | 10,483,200 | 0.3391% |
플러쉬 | 5,108 | 0.1965% | 261,840 | 0.2847% | 2,291,436 | 0.3175% | 10,337,408 | 0.3344% |
스트레이트 | 10,200 | 0.3925% | 326,400 | 0.3549% | 2,478,600 | 0.3435% | 10,444,800 | 0.3379% |
트리플 | 54,912 | 2.1128% | 3,075,072 | 3.3438% | 27,150,552 | 3.7623% | 122,783,232 | 3.9722% |
투 페어 | 123,552 | 4.7539% | 5,374,512 | 5.8442% | 44,756,712 | 6.2019% | 197,188,992 | 6.3794% |
원 페어 | 1,098,240 | 42.2569% | 40,909,440 | 44.4849% | 325,250,640 | 45.0700% | 1,401,354,240 | 45.3361% |
노 페어 | 1,302,540 | 50.1177% | 41,681,280 | 45.3242% | 316,517,220 | 43.8598% | 1,333,800,960 | 43.1507% |
합계 | 2,598,960 | 100% | 91,962,520 | 100% | 721,656,936 | 100% | 3,091,033,296 | 100% |
6~10 덱 포커 확률
족보 | 5덱 조합 | 5덱 확률 | 6덱 조합 | 6덱 확률 | 7덱 조합 | 7덱 확률 | 8덱 조합 | 8덱 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이브 카드 | 201,552 | 0.0021% | 552,552 | 0.0023% | 1,277,640 | 0.0025% | 2,617,888 | 0.0026% |
로열 플러쉬 | 12,500 | 0.0001% | 31,104 | 0.0001% | 67,228 | 0.0001% | 131,072 | 0.0001% |
스티플 | 112,500 | 0.0012% | 279,936 | 0.0012% | 605,052 | 0.0012% | 1,179,648 | 0.0012% |
포 카드 | 15,116,400 | 0.1587% | 39,783,744 | 0.1668% | 89,434,800 | 0.1726% | 179,512,320 | 0.1771% |
풀 하우스 | 33,789,600 | 0.3547% | 87,145,344 | 0.3653% | 193,179,168 | 0.3729% | 383,784,960 | 0.3787% |
플러쉬 | 32,836,500 | 0.3447% | 83,889,648 | 0.3516% | 184,732,940 | 0.3566% | 365,208,576 | 0.3604% |
스트레이트 | 31,875,000 | 0.3346% | 79,315,200 | 0.3325% | 171,431,400 | 0.3309% | 334,233,600 | 0.3298% |
트리플 | 390,390,000 | 4.0984% | 997,805,952 | 4.1826% | 2,197,787,592 | 4.2427% | 4,345,516,032 | 4.2878% |
투 페어 | 617,760,000 | 6.4854% | 1,563,982,992 | 6.5558% | 3,422,050,632 | 6.6060% | 6,733,089,792 | 6.6436% |
원 페어 | 4,332,900,000 | 45.4877% | 10,875,047,040 | 45.5855% | 23,649,465,840 | 45.6537% | 46,319,370,240 | 45.7041% |
노 페어 | 4,070,437,500 | 42.7323% | 10,128,551,040 | 42.4564% | 21,891,789,780 | 42.2607% | 42,681,630,720 | 42.1147% |
합계 | 9,525,431,552 | 100% | 23,856,384,552 | 100% | 51,801,822,072 | 100% | 101,346,274,848 | 100% |
조커 포함 포커 확률

52장의 카드 외에 조커(Joker) 카드를 포함하여 즐기는 방식 또한 대중화되어 있습니다. 조커는 보통 와일드 카드(Wild Card)로 활용합니다. 와일드 카드란, 플레이어가 조커를 원하는 카드로 활용하는 방식을 말합니다. 슬롯의 와일드 심볼(Wild Symbol)과 유사하다고 할 수 있습니다. 조커의 활용 방식은 크게 두 가지로 나뉩니다.
- 풀리 와일드 카드 (Fully Wild Card) : 아무 때나 플레이어가 원하는 대로 와일드 카도로 활용하는 방식
- 버그 (Bug) : 스트레이트, 플러쉬, 스트레이트 플러쉬 목적으로만 와일드 카드로 활용하는 방식
포커 확률표에 의해 산출한 포커 확률과 통계에 따르면, 조커를 포함했을 경우 홀덤 포커 확률을 포함한 전체 포커 확률이 크게 왜곡되기 때문에 별도로 기억할 필요가 있습니다. 가장 인기 있는 포커 종목인 세븐 포커 역시, 조커를 포함하면 7포커 확률 계산기를 이용한 포커 확률 구하기가 큰 의미가 없을 정도입니다.
버그 활용시 포커 확률
확률은 파이브 카드 스터드 게임 기준입니다.
족보 | 기본 조합 | 조커 포함 조합 | 총 조합 | 확률 |
---|---|---|---|---|
파이브 카드 | 0 | 1 | 1 | 0.0000% |
로열 플러쉬 | 4 | 20 | 24 | 0.0008% |
스트레이트 플러쉬 | 36 | 144 | 180 | 0.0063% |
포 카드 | 624 | 204 | 828 | 0.0289% |
풀 하우스 | 3,744 | 624 | 4,368 | 0.1522% |
플러쉬 | 5,108 | 2,696 | 7,804 | 0.2719% |
스트레이트 | 10,200 | 10,332 | 20,532 | 0.7155% |
트리플 | 54,912 | 8,448 | 63,360 | 2.2079% |
투 페어 | 123,552 | 15,048 | 138,600 | 4.8298% |
원 페어 | 1,098,240 | 116,784 | 1,215,024 | 42.3400% |
노 페어 | 1,302,540 | 116,424 | 1,418,964 | 49.4467% |
합계 | 2,598,960 | 270,725 | 2,869,685 | 100% |
와일드 카드 활용시 포커 확률
확률은 파이브 카드 스터드 게임 기준입니다.
족보 | 기본 조합 | 조커 포함 조합 | 총 조합 | 확률 |
---|---|---|---|---|
파이브 카드 | 0 | 13 | 13 | 0.0005% |
로열 플러쉬 | 4 | 20 | 24 | 0.0008% |
스트레이트 플러쉬 | 36 | 144 | 180 | 0.0063% |
포 카드 | 624 | 2,496 | 3,120 | 0.1087% |
풀 하우스 | 3,744 | 2,808 | 6,552 | 0.2283% |
플러쉬 | 5,108 | 2,696 | 7,804 | 0.2719% |
스트레이트 | 10,200 | 10,332 | 20,532 | 0.7155% |
트리플 | 54,912 | 82,368 | 137,280 | 4.7838% |
투 페어 | 123,552 | – | 123,552 | 4.3054% |
원 페어 | 1,098,240 | 169,848 | 1,268,088 | 44.1891% |
노 페어 | 1,302,540 | – | 1,302,540 | 45.3897% |
합계 | 2,598,960 | 270,725 | 2,869,685 | 100% |
2장의 조커를 모두 와일드 카드로 활용할 때 포커 확률은 다음과 같습니다.
족보 | 기본 조합 | 조커 1장 포함 조합 | 조커 2장 포함 조합 | 총 조합 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
파이브 카드 | 0 | 26 | 52 | 78 | 0.0025% |
로열 플러쉬 | 4 | 40 | 40 | 84 | 0.0027% |
스트레이트 플러쉬 | 36 | 288 | 216 | 540 | 0.0171% |
포 카드 | 624 | 4,992 | 3,744 | 9,360 | 0.2960% |
풀 하우스 | 3,744 | 5,616 | – | 9,360 | 0.2960% |
플러쉬 | 5,108 | 5,392 | 888 | 11,388 | 0.3601% |
스트레이트 | 10,200 | 20,664 | 3,840 | 34,704 | 1.0974% |
트리플 | 54,912 | 164,736 | 13,320 | 232,968 | 7.3666% |
투 페어 | 123,552 | – | – | 123,552 | 3.9068% |
원 페어 | 1,098,240 | 339,696 | – | 1,437,936 | 45.4682% |
노 페어 | 1,302,540 | – | – | 1,302,540 | 41.1869% |
합계 | 2,598,960 | 541,450 | 22,100 | 3,162,510 | 100% |
특정 숫자 와일드 카드 활용시 포커 확률
조커 대신 특정 숫자를 와일드 카드로 활용할 수 있습니다. 파이브 카드 스터드 기준, 총 조합 수는 2,598,960개입니다.
숫자 | 포 와일드 | 파이브 카드 | 스티플 | 포 카드 | 풀 하우스 | 플러쉬 | 스트레이트 | 트리플 | 투 페어 | 원 페어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,552 (0.098%) | 31,552 (1.214%) | 12,672 (0.488%) | 14,472 (0.557%) | 62,232 (2.395%) | 355,080 (13.662%) | 95,040 (3.657%) | 1,225,008 (47.135%) |
3 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,412 (0.093%) | 31,568 (1.215%) | 12,672 (0.488%) | 14,596 (0.562%) | 57,108 (2.197%) | 356,160 (13.704%) | 95,040 (3.657%) | 1,228,032 (47.251%) |
4 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,272 (0.087%) | 31,584 (1.215%) | 12,672 (0.488%) | 14,720 (0.566%) | 51,984 (2.000%) | 357,240 (13.746%) | 95,040 (3.657%) | 1,231,056 (47.367%) |
5 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,132 (0.082%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,844 (0.571%) | 46,860 (1.803%) | 358,320 (13.787%) | 95,040 (3.657%) | 1,234,080 (47.484%) |
6 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,132 (0.082%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,844 (0.571%) | 46,860 (1.803%) | 358,320 (13.787%) | 95,040 (3.657%) | 1,234,080 (47.484%) |
7 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,132 (0.082%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,844 (0.571%) | 46,860 (1.803%) | 358,320 (13.787%) | 95,040 (3.657%) | 1,234,080 (47.484%) |
8 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,132 (0.082%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,844 (0.571%) | 46,860 (1.803%) | 358,320 (13.787%) | 95,040 (3.657%) | 1,234,080 (47.484%) |
9 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,132 (0.082%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,844 (0.571%) | 46,860 (1.803%) | 358,320 (13.787%) | 95,040 (3.657%) | 1,234,080 (47.484%) |
10 | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,132 (0.082%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,844 (0.571%) | 46,860 (1.803%) | 358,320 (13.787%) | 95,040 (3.657%) | 1,234,080 (47.484%) |
J | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,272 (0.087%) | 31,584 (1.215%) | 12,672 (0.488%) | 14,720 (0.566%) | 51,984 (2.000%) | 357,240 (13.746%) | 95,040 (3.657%) | 1,231,056 (47.367%) |
Q | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,412 (0.093%) | 31,568 (1.215%) | 12,672 (0.488%) | 14,596 (0.562%) | 57,108 (2.197%) | 356,160 (13.704%) | 95,040 (3.657%) | 1,228,032 (47.251%) |
K | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,552 (0.098%) | 31,552 (1.214%) | 12,672 (0.488%) | 14,472 (0.557%) | 62,232 (2.395%) | 355,080 (13.662%) | 95,040 (3.657%) | 1,225,008 (47.135%) |
A | 48 (0.002%) | 624 (0.024%) | 2,416 (0.093%) | 31,600 (1.216%) | 12,672 (0.488%) | 14,560 (0.560%) | 60,144 (2.314%) | 356,160 (13.704%) | 95,040 (3.657%) | 1,226,016 (47.173%) |
I?¦m not sure the place you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time studying much more or understanding more. Thanks for great information I was searching for this information for my mission.
We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with useful information to paintings on. You have performed a formidable activity and our entire group will be thankful to you.