바카라는 모든 게임 상황이 바카라 규칙에 의해 진행되기 때문에, 모든 결과를 쉽게 통계로 정리할 수 있습니다. 게임 자체는 독립시행이지만, 각종 바카라 확률 계산을 숙지하면 그에 맞는 바카라 베팅 전략을 구사할 수 있는 것이 장점입니다.
바카라 점수별 결과
플레이어와 뱅커가 얻을 수 있는 점수는 각각 0점부터 9점까지 10개입니다. 따라서 플레이어와 뱅커가 각자 특정 점수를 획득할 수 있는 경우는 총 10 × 10 = 100가지입니다. 플레이어와 뱅커가 특정 점수를 획득하는 조합을 계산하면, 어떤 경우가 가장 많이 발생하는지 유추할 수 있습니다.
바카라 점수별 경우의 수
바카라 확률을 계산하려면 가능한 모든 경우의 수를 정확하게 산출하는 것이 순서입니다. 8덱 기준, 뱅커와 플레이어의 점수에 따라 가능한 조합의 개수를 계산하면 아래와 같습니다.
점수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 플레이어 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28,979,901,420,544 | 24,639,193,538,560 | 24,214,066,700,288 | 23,748,210,556,928 | 24,642,962,657,280 | 25,228,523,110,400 | 57,372,381,863,936 | 58,350,707,818,496 | 88,188,576,587,776 | 88,370,543,349,760 | 443,735,067,603,968 |
1 | 24,291,119,898,624 | 20,499,217,668,352 | 20,114,458,411,008 | 19,634,953,029,632 | 20,535,822,327,808 | 21,127,406,358,528 | 48,967,402,696,704 | 49,945,260,759,040 | 60,551,359,631,360 | 60,628,881,760,256 | 346,295,882,541,312 |
2 | 24,211,866,148,864 | 20,469,715,722,240 | 20,006,606,104,576 | 19,563,259,723,776 | 20,465,430,315,008 | 21,055,697,346,560 | 48,870,027,180,032 | 49,787,546,013,696 | 60,325,437,726,720 | 60,401,880,698,880 | 345,157,466,980,352 |
3 | 26,957,461,020,672 | 23,203,622,991,872 | 22,766,694,555,648 | 22,250,510,129,408 | 20,521,555,795,968 | 21,104,461,946,880 | 48,999,874,119,680 | 49,957,422,518,272 | 64,689,446,563,840 | 63,310,197,227520 | 363,761,246,869,760 |
4 | 46,033,607,532,544 | 40,593,010,774,016 | 38,585,331,400,704 | 38,147,840,425,984 | 36,294,133,463,040 | 34,322,188,435,456 | 51,520,246,087,680 | 49,835,600,281,600 | 64,455,840,866,304 | 67,209,934,278,656 | 466,997,733,545,984 |
5 | 46,171,612,971,008 | 40,755,264,745,472 | 42,895,386,193,920 | 45,111,417,946,112 | 41,782,247,059,456 | 39,684,046,743,808 | 56,928,963,244,032 | 55,257,433,686,016 | 67,329,651,249,152 | 67,443,153,604,608 | 503,359,177,443,584 |
6 | 48,639,204,401,152 | 40,608,057,946,112 | 42,768,049,588,224 | 44,979,215,931,392 | 45,802,040,381,440 | 46,435,736,207,360 | 96,170,001,308,416 | 94,910,008,393,728 | 72,372,438,790,144 | 72,499,777,142,784 | 605,184,530,090,752 |
7 | 54,083,703,291,904 | 46,026,293,614,592 | 45,544,433,684,480 | 45,155,412,082,688 | 45,975,559,438,336 | 46,610,049,437,696 | 100,883,873,370,112 | 101,717,538,899,968 | 77,910,445,719,552 | 78,043,684,069,376 | 641,950,993,608,704 |
8 | 85,076,577,230,848 | 57,774,350,200,832 | 57,197,896,224,768 | 56,875,337,277,440 | 57,616,152,412,160 | 58,332,350,017,536 | 77,985,646,493,696 | 79,056,148,815,872 | 54,879,416,675,072 | 55,165,968,408,576 | 639,959,843,756,800 |
9 | 85,351,454,494,720 | 57,948,328,357,888 | 57,372,732,461,056 | 57,051,058,384,896 | 57,790,127,128,576 | 58,535,141,937,152 | 78,221,719,912,448 | 79,299,874,000,896 | 55,279,842,324,480 | 55,146,054,060,032 | 641,996,333,062,144 |
뱅커 합계 | 469,796,508,410,880 | 372,517,055,559,936 | 371,465,655,324,672 | 372,517,215,488,256 | 371,426,030,979,072 | 372,435,601,541,376 | 665,920,136,276,736 | 668,117,541,187,584 | 665,982,456,134,400 | 668,220,074,600,448 | 4,998,398,275,503,360 |
점수별 바카라 확률
전체 합계 4,998,398,275,503,360개의 경우의 수 중에서, 각 점수 조합이 출현할 바카라 확률을 계산하면 아래와 같습니다.
점수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 플레이어 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5798 | 0.4929 | 0.4844 | 0.4751 | 0.4930 | 0.5047 | 1.1478 | 1.1674 | 1.7643 | 1.7680 | 8.8775 |
1 | 0.4860 | 0.4101 | 0.4024 | 0.3928 | 0.4108 | 0.4227 | 0.9797 | 0.9992 | 1.2114 | 1.2130 | 6.9281 |
2 | 0.4844 | 0.4095 | 0.4003 | 0.3914 | 0.4094 | 0.4212 | 0.9777 | 0.9961 | 1.2069 | 1.2084 | 6.9054 |
3 | 0.5393 | 0.4642 | 0.4555 | 0.4452 | 0.4106 | 0.4222 | 0.9803 | 0.9995 | 1.2942 | 1.2666 | 7.2776 |
4 | 0.9210 | 0.8121 | 0.7720 | 0.7632 | 0.7261 | 0.6867 | 1.0307 | 0.9970 | 1.2895 | 1.3446 | 9.3429 |
5 | 0.9237 | 0.8154 | 0.8582 | 0.9025 | 0.8359 | 0.7939 | 1.1389 | 1.1055 | 1.3470 | 1.3493 | 10.0704 |
6 | 0.9731 | 0.8124 | 0.8556 | 0.8999 | 0.9163 | 0.9290 | 1.9240 | 1.8988 | 1.4479 | 1.4505 | 12.1076 |
7 | 1.0820 | 0.9208 | 0.9112 | 0.9034 | 0.9198 | 0.9325 | 2.0183 | 2.0350 | 1.5587 | 1.5614 | 12.8431 |
8 | 1.7021 | 1.1559 | 1.1443 | 1.1379 | 1.1527 | 1.1670 | 1.5602 | 1.5816 | 1.0979 | 1.1037 | 12.8033 |
9 | 1.7076 | 1.1593 | 1.1478 | 1.1414 | 1.1562 | 1.1711 | 1.5649 | 1.5865 | 1.1060 | 1.1033 | 12.8440 |
뱅커 합계 | 9.3989 | 7.4527 | 7.4317 | 7.4527 | 7.4309 | 7.4511 | 13.3227 | 13.3666 | 13.3239 | 13.3687 | 100% |
카드 장수별 점수 확률
바카라는 뱅커와 플레이어가 각각 2장의 카드를 받는 데에서 시작합니다. 최초 2장만 점수를 계산하여, 결과에 따라 추가 카드를 부여합니다.
최초 2장 이후 점수 확률
뱅커와 플레이어가 최초 2장의 카드를 받은 이후, 특정 점수를 획득할 바카라 확률은 아래와 같습니다.
점수 | 6덱 기준 | 8덱 기준 |
---|---|---|
0 | 14.7168% | 14.7359% |
1 | 9.4979% | 9.4903% |
2 | 9.4484% | 9.4532% |
3 | 9.4979% | 9.4903% |
4 | 9.4484% | 9.4532% |
5 | 9.4979% | 9.4903% |
6 | 9.4484% | 9.4532% |
7 | 9.4979% | 9.4903% |
8 | 9.4484% | 9.4532% |
9 | 9.4979% | 9.4903% |
카드 장수에 따른 플레이어 점수 확률
플레이어 카드 장수에 따라 특정 점수를 획득할 바카라 확률은 아래와 같습니다.
플레이어 점수 | 6덱 2장 | 6덱 3장 | 6덱 합계 | 8덱 2장 | 8덱 3장 | 8덱 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7914% | 6.5929% | 9.3843% | 2.7939% | 6.6051% | 9.3989% |
1 | 1.8003% | 5.6574% | 7.4577% | 1.7984% | 5.6544% | 7.4527% |
2 | 1.7909% | 5.6386% | 7.4295% | 1.7913% | 5.6404% | 7.4317% |
3 | 1.8003% | 5.6574% | 7.4577% | 1.7984% | 5.6544% | 7.4527% |
4 | 1.7910% | 5.6375% | 7.4285% | 1.7914% | 5.6395% | 7.4309% |
5 | 1.8003% | 5.6552% | 7.4555% | 1.7984% | 5.6527% | 7.4511% |
6 | 9.4484% | 3.8679% | 13.3163% | 9.4532% | 3.8695% | 13.3227% |
7 | 9.4979% | 3.8770% | 13.3749% | 9.4903% | 3.8764% | 13.3666% |
8 | 9.4484% | 3.8695% | 13.3180% | 9.4532% | 3.8707% | 13.3239% |
9 | 9.4979% | 3.8798% | 13.3777% | 9.4903% | 3.8784% | 13.3687% |
합계 | 49.6668% | 50.3332% | 100% | 49.6586% | 50.3414% | 100% |
카드 장수에 따른 뱅커 점수 확률
뱅커 카드 장수에 따라 특정 점수를 획득할 바카라 확률은 아래와 같습니다.
뱅커 점수 | 6덱 2장 | 6덱 3장 | 6덱 합계 | 8덱 2장 | 8덱 3장 | 8덱 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7914% | 6.0717% | 8.8632% | 2.7939% | 6.0837% | 8.8775% |
1 | 1.8003% | 5.1319% | 6.9322% | 1.7984% | 5.1298% | 6.9281% |
2 | 1.7909% | 5.1109% | 6.9018% | 1.7913% | 5.1140% | 6.9054% |
3 | 2.2552% | 5.0269% | 7.2821% | 2.2527% | 5.0249% | 7.2776% |
4 | 4.9534% | 4.3863% | 9.3398% | 4.9551% | 4.3879% | 9.3429% |
5 | 5.8871% | 4.1906% | 10.0778% | 5.8816% | 4.1888% | 1.00704% |
6 | 8.5496% | 3.5526% | 12.1022% | 8.5529% | 3.5547% | 12.1076% |
7 | 9.4979% | 3.3531% | 12.8510% | 9.4903% | 3.3529% | 12.8431% |
8 | 9.4484% | 3.3494% | 12.7978% | 9.4532% | 3.3501% | 12.8033% |
9 | 9.4979% | 3.3543% | 12.8522% | 9.4903% | 3.3538% | 12.8440% |
합계 | 56.4722% | 43.5278% | 100% | 56.4595% | 43.5405% | 100% |
8덱 바카라 확률
바카라에서 변수란 카드 장수와 점수 뿐입니다. 변수가 다양하지 않기 때문에, 이 둘을 기준으로 발생할 수 있는 모든 바카라 확률을 산출할 수 있습니다. 플레이어와 뱅커 카드 장수 및 점수에 따라 가능한 모든 바카라 확률은 아래와 같습니다.
카드 4장 사용 바카라 확률
플레이어와 뱅커가 각각 2장씩 카드를 받고 게임이 종료됐을 때 발생할 수 있는 바카라 확률은 아래와 같습니다.
플레이어 카드 수 | 뱅커 카드 수 | 플레이어 점수 | 뱅커 점수 | 조합 개수 | 확률 | 승자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 8 | 69,686,799,163,392 | 1.3942% | 뱅커 |
2 | 2 | 0 | 9 | 69,961,111,584,768 | 1.3997% | 뱅커 |
2 | 2 | 1 | 8 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 1 | 9 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 뱅커 |
2 | 2 | 2 | 8 | 44,681,366,618,112 | 0.8939% | 뱅커 |
2 | 2 | 2 | 9 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 3 | 8 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 3 | 9 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 뱅커 |
2 | 2 | 4 | 8 | 44,683,447,369,728 | 0.8940% | 뱅커 |
2 | 2 | 4 | 9 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 5 | 8 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 5 | 9 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 뱅커 |
2 | 2 | 6 | 6 | 44,487,098,110,464 | 0.8900% | 무승부 |
2 | 2 | 6 | 7 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 6 | 8 | 44,683,447,369,728 | 0.8940% | 뱅커 |
2 | 2 | 6 | 9 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 7 | 6 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 7 | 7 | 44,838,810,157,056 | 0.8971% | 무승부 |
2 | 2 | 7 | 8 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 뱅커 |
2 | 2 | 7 | 9 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 뱅커 |
2 | 2 | 8 | 0 | 69,686,799,163,392 | 1.3942% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 1 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 2 | 44,681,366,618,112 | 0.8939% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 3 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 4 | 44,683,447,369,728 | 0.8940% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 5 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 6 | 44,683,447,369,728 | 0.8940% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 7 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 8 | 8 | 44,487,098,110,464 | 0.8900% | 무승부 |
2 | 2 | 8 | 9 | 44,858,924,089,344 | 0.8975% | 뱅커 |
2 | 2 | 9 | 0 | 69,961,111,584,768 | 1.3997% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 1 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 2 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 3 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 4 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 5 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 6 | 44,856,843,337,728 | 0.8974% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 7 | 45,033,013,641,216 | 0.9009% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 8 | 44,858,924,089,344 | 0.8975% | 플레이어 |
2 | 2 | 9 | 9 | 44,838,810,157,056 | 0.8971% | 무승부 |
확률적으로 가장 발생 가능성이 높은 상황은, 각각 2장씩 카드를 받은 상태에서 9-0 플레이어 승리와 0-9 뱅커 승리 사이에 위치한 경우입니다. 총 4장의 카드로 플레이어가 1~8점일 때 뱅커가 0~9점을 받은 경우가 가장 흔히 볼 수 있는 결과라는 의미입니다.
카드 5장 사용 바카라 확률 (2-3)
플레이어 2장, 뱅커가 3장의 카드를 받고 게임이 종료됐을 때 발생할 수 있는 바카라 확률은 아래와 같습니다.
플레이어 카드 수 | 뱅커 카드 수 | 플레이어 점수 | 뱅커 점수 | 조합 개수 | 확률 | 승자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 0 | 38,525,195,292,672 | 0.7708% | 플레이어 |
2 | 3 | 6 | 1 | 32,964,477,505,536 | 0.6595% | 플레이어 |
2 | 3 | 6 | 2 | 32,924,126,748,672 | 0.6587% | 플레이어 |
2 | 3 | 6 | 3 | 33,006,509,193,216 | 0.6603% | 플레이어 |
2 | 3 | 6 | 4 | 32,923,813,625,856 | 0.6587% | 플레이어 |
2 | 3 | 6 | 5 | 33,005,365,284,864 | 0.6603% | 플레이어 |
2 | 3 | 6 | 6 | 22,532,336,357,376 | 0.4508% | 무승부 |
2 | 3 | 6 | 7 | 22,593,907,077,120 | 0.4520% | 뱅커 |
2 | 3 | 6 | 8 | 22,554,580,703,232 | 0.4512% | 뱅커 |
2 | 3 | 6 | 9 | 22,593,912,127,488 | 0.4520% | 뱅커 |
2 | 3 | 7 | 0 | 38,676,532,936,704 | 0.7738% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 1 | 33,094,381,387,776 | 0.6621% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 2 | 33,011,870,158,848 | 0.6604% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 3 | 33,135,282,634,752 | 0.6629% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 4 | 33,053,237,723,136 | 0.6613% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 5 | 33,135,122,706,432 | 0.6629% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 6 | 22,683,042,705,408 | 0.4538% | 플레이어 |
2 | 3 | 7 | 7 | 22,661,358,108,672 | 0.4534% | 무승부 |
2 | 3 | 7 | 8 | 22,642,153,242,624 | 0.4530% | 뱅커 |
2 | 3 | 7 | 9 | 22,682,938,331,136 | 0.4538% | 뱅커 |
카드 5장 사용 바카라 확률 (3-2)
플레이어 3장, 뱅커가 2장의 카드를 받고 게임이 종료됐을 때 발생할 수 있는 바카라 확률은 아래와 같습니다.
플레이어 카드 수 | 뱅커 카드 수 | 플레이어 점수 | 뱅커 점수 | 조합 개수 | 확률 | 승자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 3 | 3,456,714,276,864 | 0.0692% | 뱅커 |
3 | 2 | 0 | 4 | 28,249,492,660,224 | 0.5652% | 뱅커 |
3 | 2 | 0 | 5 | 28,361,385,246,720 | 0.5674% | 뱅커 |
3 | 2 | 0 | 6 | 31,665,746,755,584 | 0.6335% | 뱅커 |
3 | 2 | 0 | 7 | 38,676,532,936,704 | 0.7738% | 뱅커 |
3 | 2 | 1 | 3 | 3,455,256,403,968 | 0.0691% | 뱅커 |
3 | 2 | 1 | 4 | 26,104,503,730,176 | 0.5223% | 뱅커 |
3 | 2 | 1 | 5 | 26,207,637,295,104 | 0.5243% | 뱅커 |
3 | 2 | 1 | 6 | 26,105,087,889,408 | 0.5223% | 뱅커 |
3 | 2 | 1 | 7 | 33,094,381,387,776 | 0.6621% | 뱅커 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3,456,714,276,864 | 0.0692% | 뱅커 |
3 | 2 | 2 | 4 | 24,074,105,966,592 | 0.4816% | 뱅커 |
3 | 2 | 2 | 5 | 29,582,414,401,536 | 0.5918% | 뱅커 |
3 | 2 | 2 | 6 | 29,467,414,155,264 | 0.5895% | 뱅커 |
3 | 2 | 2 | 7 | 33,011,870,158,848 | 0.6604% | 뱅커 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3,470,505,148,416 | 0.0694% | 무승부 |
3 | 2 | 3 | 4 | 24,155,341,135,872 | 0.4833% | 뱅커 |
3 | 2 | 3 | 5 | 33,120,035,573,760 | 0.6626% | 뱅커 |
3 | 2 | 3 | 6 | 33,006,509,193,216 | 0.6603% | 뱅커 |
3 | 2 | 3 | 7 | 33,135,282,634,752 | 0.6629% | 뱅커 |
3 | 2 | 4 | 4 | 20,627,229,806,592 | 0.4127% | 무승부 |
3 | 2 | 4 | 5 | 27,638,627,082,240 | 0.5529% | 뱅커 |
3 | 2 | 4 | 6 | 32,923,813,625,856 | 0.6587% | 뱅커 |
3 | 2 | 4 | 7 | 33,053,237,723,136 | 0.6613% | 뱅커 |
3 | 2 | 5 | 4 | 17,254,903,812,096 | 0.3452% | 플레이어 |
3 | 2 | 5 | 5 | 24,206,575,435,776 | 0.4843% | 무승부 |
3 | 2 | 5 | 6 | 33,005,365,284,864 | 0.6603% | 뱅커 |
3 | 2 | 5 | 7 | 33,135,122,706,432 | 0.6629% | 뱅커 |
3 | 2 | 6 | 4 | 3,456,875,888,640 | 0.0692% | 플레이어 |
3 | 2 | 6 | 5 | 10,341,852,352,512 | 0.2069% | 플레이어 |
3 | 2 | 6 | 6 | 17,217,820,643,328 | 0.3445% | 무승부 |
3 | 2 | 6 | 7 | 22,683,042,705,408 | 0.4538% | 뱅커 |
3 | 2 | 7 | 5 | 6,911,968,997,376 | 0.1383% | 플레이어 |
3 | 2 | 7 | 6 | 13,800,450,416,640 | 0.2761% | 플레이어 |
3 | 2 | 7 | 7 | 22,661,358,108,672 | 0.4534% | 무승부 |
3 | 2 | 8 | 3 | 5,398,882,111,488 | 0.1080% | 플레이어 |
3 | 2 | 8 | 4 | 5,377,630,162,944 | 0.1076% | 플레이어 |
3 | 2 | 8 | 5 | 8,854,301,810,688 | 0.1771% | 플레이어 |
3 | 2 | 8 | 6 | 15,694,721,402,880 | 0.3140% | 플레이어 |
3 | 2 | 8 | 7 | 22,642,153,242,624 | 0.4530% | 플레이어 |
3 | 2 | 9 | 3 | 3,470,505,148,416 | 0.0694% | 플레이어 |
3 | 2 | 9 | 4 | 8,834,344,439,808 | 0.1767% | 플레이어 |
3 | 2 | 9 | 5 | 8,869,388,943,360 | 0.1774% | 플레이어 |
3 | 2 | 9 | 6 | 15,734,623,518,720 | 0.3148% | 플레이어 |
3 | 2 | 9 | 7 | 22,682,938,331,136 | 0.4538% | 플레이어 |
카드 6장 사용 바카라 확률
플레이어와 뱅커가 각각 3장씩 카드를 받고 게임이 종료됐을 때 발생할 수 있는 바카라 확률은 아래와 같습니다.
플레이어 카드 수 | 뱅커 카드 수 | 플레이어 점수 | 뱅커 점수 | 조합 개수 | 확률 | 승자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 28,979,901,420,544 | 0.5798% | 무승부 |
3 | 3 | 0 | 1 | 24,291,119,898,624 | 0.4860% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 2 | 24,211,866,148,864 | 0.4844% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 3 | 23,500,746,743,808 | 0.4702% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 4 | 17,784,114,872,320 | 0.3558% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 5 | 17,810,227,724,288 | 0.3563% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 6 | 16,973,457,645,568 | 0.3396% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 7 | 15,407,170,355,200 | 0.3082% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 8 | 15,389,778,067,456 | 0.3079% | 뱅커 |
3 | 3 | 0 | 9 | 15,390,342,909,952 | 0.3079% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 0 | 24,639,193,538,560 | 0.4929% | 플레이어 |
3 | 3 | 1 | 1 | 20,499,217,668,352 | 0.4101% | 무승부 |
3 | 3 | 1 | 2 | 20,469,715,722,240 | 0.4095% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 3 | 19,748,366,587,904 | 0.3951% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 4 | 14,488,507,043,840 | 0.2899% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 5 | 14,547,627,450,368 | 0.2910% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 6 | 14,502,970,056,704 | 0.2902% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 7 | 12,931,912,226,816 | 0.2587% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 8 | 12,917,506,863,104 | 0.2584% | 뱅커 |
3 | 3 | 1 | 9 | 12,915,314,716,672 | 0.2584% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 0 | 24,214,066,700,288 | 0.4844% | 플레이어 |
3 | 3 | 2 | 1 | 20,114,458,411,008 | 0.4024% | 플레이어 |
3 | 3 | 2 | 2 | 20,006,606,104,576 | 0.4003% | 무승부 |
3 | 3 | 2 | 3 | 19,309,980,278,784 | 0.3863% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 4 | 14,511,225,434,112 | 0.2903% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 5 | 13,312,971,792,384 | 0.2663% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 6 | 13,300,635,432,960 | 0.2661% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 7 | 12,532,563,525,632 | 0.2507% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 8 | 12,516,529,606,656 | 0.2504% | 뱅커 |
3 | 3 | 2 | 9 | 12,515,889,123,328 | 0.2504% | 뱅커 |
3 | 3 | 3 | 0 | 23,748,210,556,928 | 0.4751% | 플레이어 |
3 | 3 | 3 | 1 | 19,634,953,029,632 | 0.3928% | 플레이어 |
3 | 3 | 3 | 2 | 19,563,259,723,776 | 0.3914% | 플레이어 |
3 | 3 | 3 | 3 | 18,780,004,980,992 | 0.3757% | 무승부 |
3 | 3 | 3 | 4 | 13,992,499,290,112 | 0.2799% | 뱅커 |
3 | 3 | 3 | 5 | 11,991,382,372,352 | 0.2399% | 뱅커 |
3 | 3 | 3 | 6 | 11,972,706,738,176 | 0.2395% | 뱅커 |
3 | 3 | 3 | 7 | 12,020,129,447,936 | 0.2405% | 뱅커 |
3 | 3 | 3 | 8 | 12,018,493,939,712 | 0.2404% | 뱅커 |
3 | 3 | 3 | 9 | 12,018,044,743,680 | 0.2404% | 뱅커 |
3 | 3 | 4 | 0 | 24,642,962,657,280 | 0.4930% | 플레이어 |
3 | 3 | 4 | 1 | 20,535,822,327,808 | 0.4108% | 플레이어 |
3 | 3 | 4 | 2 | 20,465,430,315,008 | 0.4094% | 플레이어 |
3 | 3 | 4 | 3 | 20,521,555,795,968 | 0.4106% | 플레이어 |
3 | 3 | 4 | 4 | 15,666,903,656,448 | 0.3134% | 무승부 |
3 | 3 | 4 | 5 | 14,143,619,977,216 | 0.2830% | 뱅커 |
3 | 3 | 4 | 6 | 12,878,226,755,584 | 0.2576% | 뱅커 |
3 | 3 | 4 | 7 | 12,922,321,715,200 | 0.2585% | 뱅커 |
3 | 3 | 4 | 8 | 12,932,705,042,432 | 0.2587% | 뱅커 |
3 | 3 | 4 | 9 | 12,933,283,790,848 | 0.2587% | 뱅커 |
3 | 3 | 5 | 0 | 25,228,523,110,400 | 0.5047% | 플레이어 |
3 | 3 | 5 | 1 | 21,127,406,358,528 | 0.4227% | 플레이어 |
3 | 3 | 5 | 2 | 21,055,697,346,560 | 0.4212% | 플레이어 |
3 | 3 | 5 | 3 | 21,104,461,946,880 | 0.4222% | 플레이어 |
3 | 3 | 5 | 4 | 17,067,284,623,360 | 0.3415% | 플레이어 |
3 | 3 | 5 | 5 | 15,477,471,308,032 | 0.3096% | 무승부 |
3 | 3 | 5 | 6 | 13,430,370,922,496 | 0.2687% | 뱅커 |
3 | 3 | 5 | 7 | 13,474,926,731,264 | 0.2696% | 뱅커 |
3 | 3 | 5 | 8 | 13,475,506,679,808 | 0.2696% | 뱅커 |
3 | 3 | 5 | 9 | 13,502,128,295,936 | 0.2701% | 뱅커 |
3 | 3 | 6 | 0 | 18,847,186,571,264 | 0.3771% | 플레이어 |
3 | 3 | 6 | 1 | 16,002,925,191,168 | 0.3202% | 플레이어 |
3 | 3 | 6 | 2 | 15,945,900,431,360 | 0.3190% | 플레이어 |
3 | 3 | 6 | 3 | 15,993,364,926,464 | 0.3200% | 플레이어 |
3 | 3 | 6 | 4 | 15,139,556,573,184 | 0.3029% | 플레이어 |
3 | 3 | 6 | 5 | 13,581,745,606,656 | 0.2717% | 플레이어 |
3 | 3 | 6 | 6 | 11,932,746,197,248 | 0.2387% | 무승부 |
3 | 3 | 6 | 7 | 10,750,080,249,856 | 0.2151% | 뱅커 |
3 | 3 | 6 | 8 | 10,747,618,420,736 | 0.2150% | 뱅커 |
3 | 3 | 6 | 9 | 10,770,964,447,232 | 0.2155% | 뱅커 |
3 | 3 | 7 | 0 | 19,674,174,881,792 | 0.3936% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 1 | 16,850,879,371,264 | 0.3371% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 2 | 16,775,675,854,848 | 0.3356% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 3 | 16,822,139,883,520 | 0.3366% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 4 | 16,782,362,558,464 | 0.3358% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 5 | 15,210,341,982,208 | 0.3043% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 6 | 13,569,671,933,952 | 0.2715% | 플레이어 |
3 | 3 | 7 | 7 | 11,556,012,525,568 | 0.2312% | 무승부 |
3 | 3 | 7 | 8 | 11,557,152,235,520 | 0.2312% | 뱅커 |
3 | 3 | 7 | 9 | 11,583,922,028,544 | 0.2318% | 뱅커 |
3 | 3 | 8 | 0 | 18,501,777,424,384 | 0.3702% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 1 | 15,694,516,293,632 | 0.3140% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 2 | 15,644,071,108,608 | 0.3130% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 3 | 14,433,721,114,624 | 0.2888% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 4 | 14,394,763,333,632 | 0.2880% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 5 | 13,618,506,100,736 | 0.2725% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 6 | 11,994,270,017,536 | 0.2400% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 7 | 10,411,449,139,200 | 0.2083% | 플레이어 |
3 | 3 | 8 | 8 | 10,392,318,564,608 | 0.2079% | 무승부 |
3 | 3 | 8 | 9 | 10,420,918,235,136 | 0.2085% | 뱅커 |
3 | 3 | 9 | 0 | 18,409,431,764,992 | 0.3683% | 플레이어 |
3 | 3 | 9 | 1 | 15,595,868,119,040 | 0.3120% | 플레이어 |
